Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки Полиэтиленовые термоусаживающиеся трубки
   Главная |  Информация |  Применение | Технические условия | Прайс-лист |  Партнёры | Контакты

Прайс - Медные и алюминиевые наконечники и гильзы

ТУТ
Медные и алюминиевые наконечники и гильзы
Цены по запросу.

Наконечники медные под опрессовку нелуженые – TM ГОСТ 7386-80

Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ТМ 2,5-(5,6)-2,6 3,1 100 ТМ 35-(8,10,12)-10 27,6 100
ТМ 4-(5,6)-3 3,6 100 ТМ 50-(8,10,12)-11 31,4 100
ТМ 6-(5,6)-4 3,9 100 ТМ 70-(10,12)-13 37,4 50
ТМ 10-(5,6,8)-5 9,8 100 ТМ 95-(10,12)-15 65,4 25
ТМ 16-(6,8)-6 11,6 100 ТМ 120-(12,16)-17 104,5 25
ТМ 25-(6,8)-7 17,9 100 ТМ 150-(12,16)-19 153,8 25
ТМ 25-(8,10)-8 18,9 100 ТМ 185-(16,20)-21 181,0 25
ТМ 35-(8,10,12)-9 27,3 100 ТМ 240-(16,20)-24 272,6 10
Наконечники медные под опрессовку луженые – TM ГОСТ 7386-80
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ТМЛ 2,5-(5,6)-2,6 3,1 100 ТМЛ 35-(8,10,12)-10 27,6 100
ТМЛ 4-(5,6)-3 3,6 100 ТМЛ 50-(8,10,12)-11 31,4 100
ТМЛ 6-(5,6)-4 3,9 100 ТМЛ 70-(10,12)-13 37,4 50
ТМЛ 10-(5,6,8)-5 9,8 100 ТМЛ 95-(10,12)-15 65,4 25
ТМЛ 16-(6,8)-6 11,6 100 ТМЛ 120-(12,16)-17 104,5 25
ТМЛ 25-(6,8)-7 17,9 100 ТМЛ 150-(12,16)-19 153,8 25
ТМЛ 25-(8,10)-8 18,9 100 ТМЛ 185-(16,20)-21 181,0 25
ТМЛ 35-(8,10,12)-9 27,3 100 ТМЛ 240-(16,20)-24 272,6 10
Наконечники алюминиевые под опрессовку – TА ГОСТ 9581-80
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ТА 16-8-5,4 9,2 100 ТА 95-12-13 44,5 50
ТА 25-8-7 12,9 100 ТА 120-12-14 59,9 25
ТА 35-10-8 19,6 100 ТА 150-12-17 61,3 25
ТА 50-10-9 28,8 100 ТА 185-16-19 78,9 25
ТА 70-10-12 38,0 50 ТА 240-20-20 115,6 10
Наконечники алюмо-медные под опрессовку – TАМ (напыление) ГОСТ 9581-80
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ТАМ 16-8-5,4 9,2 200 ТАМ 95-12-13 44,5 50
ТАМ 25-8-7 12,9 200 ТАМ 120-12-14 59,9 25
ТАМ 35-10-8 19,6 100 ТАМ 150-12-17 61,3 25
ТАМ 50-10-9 28,8 100 ТАМ 185-16-19 78,9 25
ТАМ 70-10-12 38,0 50 ТАМ 240-16-20 115,6 10
Гильзы медные под опрессовку нелуженые - ГM ГОСТ 23469.3-79
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ГМ 2,5-2,6 2,5 100 ГМ 35-10 25,1 100
ГМ 4-3 3,4 100 ГМ 50-11 26,2 100
ГМ 6-4 4,2 100 ГМ 70-13 32,2 50
ГМ 10-5 8,2 100 ГМ 95-15 63,7 25
ГМ 16-6 9,4 100 ГМ 120-17 91,3 25
ГМ 25-7 15,9 100 ГМ 150-19 123,6 25
ГМ 25-8 17,0 100 ГМ 185-21 150,9 25
ГМ 35-9 24,1 100 ГМ 240-24 234,8 10
Гильзы медные под опрессовку луженые - ГMЛ ГОСТ 23469.3-79
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ГМЛ 2,5-2,6 2,5 100 ГМЛ 35-10 25,1 100
ГМЛ 4-3 3,4 100 ГМЛ 50-11 26,2 100
ГМЛ 6-4 4,2 100 ГМЛ 70-13 32,2 50
ГМЛ 10-5 8,2 100 ГМЛ 95-15 63,7 25
ГМЛ 16-6 9,4 100 ГМЛ 120-17 91,3 25
ГМЛ 25-7 15,9 100 ГМЛ 150-19 123,6 25
ГМЛ 25-8 15,7 100 ГМЛ 185-21 150,9 25
ГМЛ 35-9 24,1 100 ГМЛ 240-24 234,8 10
Гильзы алюминиевые под опрессовку – ГА   ГОСТ 23469.2-79
Наименование Вес, кг Мин.опт.   Наименование Вес, кг Мин.опт.
1000шт 1000шт
ГА 16-5,4 8,5 200 ГА 95-13 41,1 50
ГА 25-7 12,1 200 ГА 120-14 58,0 25
ГА 35-8 17,0 100 ГА 150-17 58,2 25
ГА 50-9 25,3 100 ГА 185-19 65,7 25
ГА 70-12 29,0 50 ГА 240-20 101,0 10

 

   Главная |  Информация |  Применение | Технические условия | Прайс-лист |  Партнёры | Контакты
Rambler's Top100

         
Copyright © АВЕРС
Разработка сайта ООО "Галспром"
Термоусаживающаяся трубка